Last update: 17 Januaryth 2020 at 8h50
Country | Remaining cases | Deaths | Recovered | Cases by million inhabitant | Death rate | Recovering rate | Border | Travel Trust Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 1820 | 4797 | 91112 | 1.3 | 4.91% | 98.14% | Closed border | A |
India | 208826 | 152274 | 10196885 | 153.73 | 1.44% | 98.02% | Closed border | G |
United States | 23273710 | 394082 | 0 | 70472.4 | 1.67% | 1.67% | Closed borderOpening date: 2020-04-23 | G |
Indonesia | 143517 | 25767 | 727358 | 534.17 | 2.87% | 83.99% | Closed borderOpening date: 2020-04-20 | G |
Nigeria | 22156 | 1420 | 85367 | 104.08 | 1.3% | 79.66% | Closed borderOpening date: 2020-04-23 | G |
Pakistan | 34701 | 10951 | 473639 | 163.1 | 2.11% | 93.32% | Closed border | G |
Brazil | 759940 | 209296 | 7485823 | 3613.57 | 2.48% | 91.01% | Closed borderOpening date: 2020-04-30 | G |
Bangladesh | 47424 | 7883 | 471756 | 273.26 | 1.5% | 91% | Closed border | G |
Russia | 537095 | 64134 | 2905972 | 3660.77 | 1.83% | 84.69% | Closed border | G |
Mexico | 277614 | 140241 | 1212403 | 2180.48 | 8.6% | 82.97% | Closed border | G |
Japan | 76864 | 4261 | 243817 | 608.44 | 1.31% | 76.35% | Open border | G |
Philippines | 28674 | 9884 | 460133 | 266.59 | 1.98% | 94.25% | Closed border | G |
Egypt | 24689 | 8527 | 122291 | 246.88 | 5.48% | 84.12% | Closed border | G |
Ethiopia | 12698 | 2029 | 116045 | 128.52 | 1.55% | 90.29% | Closed border | G |
Vietnam | 122 | 35 | 1380 | 1.25 | 2.28% | 92.06% | Closed border | A |
Congo Kinshasa (RDC) | 5259 | 630 | 14804 | 54.9 | 3.04% | 74.59% | Closed border | G |
Germany | 311702 | 46464 | 1680479 | 3753.54 | 2.28% | 84.71% | Closed border | G |
Turkey | 102781 | 23832 | 2254052 | 1253.37 | 1% | 95.68% | Closed border | G |
Iran | 154454 | 56717 | 1113224 | 1885.41 | 4.28% | 88.34% | Closed border | G |
Thailand | 2969 | 70 | 9015 | 43.11 | 0.58% | 75.37% | Closed borderOpening date: 2020-04-30 | D |
France | 2631058 | 69790 | 199412 | 39232.22 | 2.41% | 9.28% | Open border | G |
United Kingdom | 3270461 | 88747 | 7862 | 49205.29 | 2.64% | 2.87% | Open border | G |
Italy | 557717 | 81800 | 1729216 | 9219.26 | 3.45% | 76.46% | Closed border | G |
South Africa | 204830 | 36851 | 1083978 | 3548.34 | 2.78% | 84.55% | Closed borderOpening date: 2020-05-31 | G |
Tanzania | 305 | 21 | 183 | 5.63 | 4.13% | 40.08% | Closed border | A |
Myanmar (Burma) | 13846 | 2942 | 117081 | 259.56 | 2.2% | 89.66% | Closed border | G |
South Korea | 12838 | 1249 | 58253 | 247.71 | 1.73% | 82.25% | Closed border | G |
Colombia | 130854 | 48256 | 1711924 | 2622.74 | 2.55% | 93.08% | Closed borderOpening date: 2020-05-30 | G |
Kenya | 14030 | 1728 | 83324 | 294.97 | 1.74% | 85.84% | Closed border | G |
Spain | 2048474 | 53314 | 150376 | 43865.88 | 2.37% | 9.04% | Closed border | G |
Argentina | 173580 | 45295 | 1573104 | 3825.31 | 2.53% | 90.31% | Closed border | G |
Algeria | 30407 | 2831 | 70373 | 693.89 | 2.73% | 70.65% | Closed border | G |
Ukraine | 282275 | 21637 | 888202 | 6685.68 | 1.82% | 76.32% | Closed border | G |
Sudan | 8914 | 1576 | 15240 | 215.13 | 6.13% | 65.36% | Closed border | G |
Uganda | 24698 | 304 | 13083 | 623.49 | 0.8% | 35.15% | Closed borderOpening date: 2020-04-24 | G |
Poland | 223312 | 33213 | 1173087 | 5817.51 | 2.32% | 84.38% | Closed border | G |
Iraq | 26754 | 12935 | 567898 | 701.76 | 2.13% | 95.6% | Open border | G |
Canada | 74318 | 17887 | 614692 | 1962.43 | 2.53% | 89.49% | Closed border | G |
Morocco | 17017 | 7911 | 433937 | 479.6 | 1.72% | 96.29% | Closed border | G |
Afghanistan | 6137 | 2336 | 45465 | 179.27 | 4.33% | 88.62% | Closed border | G |
Yemen | 81 | 612 | 1419 | 2.37 | 28.98% | 96.16% | Closed border | A |
Saudi Arabia | 1894 | 6318 | 356541 | 56.68 | 1.73% | 99.48% | Closed border | G |
Uzbekistan | 913 | 619 | 76436 | 27.96 | 0.79% | 98.83% | Closed border | G |
Malaysia | 37126 | 594 | 117375 | 1140.6 | 0.38% | 76.06% | Closed border | G |
Peru | 39297 | 38654 | 978072 | 1223.01 | 3.66% | 96.28% | Closed border | G |
Venezuela | 5583 | 1101 | 112622 | 175.41 | 0.92% | 95.32% | Closed border | G |
Mozambique | 7113 | 234 | 18515 | 233.94 | 0.9% | 72.5% | Closed border | G |
Ghana | 1404 | 341 | 55236 | 46.37 | 0.6% | 97.54% | Closed borderOpening date: 2020-04-20 | G |
Nepal | 4058 | 1954 | 261044 | 136.61 | 0.73% | 98.48% | Closed border | G |
Angola | 2109 | 431 | 16225 | 72.4 | 2.3% | 88.76% | Closed border | G |
Madagascar | 287 | 267 | 17447 | 10.53 | 1.48% | 98.41% | Closed borderOpening date: 2020-04-20 | A |
Cote d'Ivoire | 1611 | 141 | 23104 | 62.39 | 0.57% | 93.52% | Closed border | G |
Syria | 5644 | 824 | 6474 | 223.11 | 6.37% | 56.39% | Closed border | G |
Australia | 1886 | 909 | 25913 | 75.12 | 3.17% | 93.43% | Closed border | G |
Cameroon | 694 | 455 | 26861 | 29.16 | 1.62% | 97.52% | Closed border | F |
Taiwan | 29 | 1 | 15 | 1.23 | 2.22% | 35.56% | Closed border | A |
Sri Lanka | 7311 | 256 | 44746 | 335.31 | 0.49% | 86.02% | Closed border | G |
Niger | 1043 | 138 | 2951 | 48.41 | 3.34% | 74.76% | Closed border | A |
Burkina Faso | 1797 | 101 | 7102 | 86.1 | 1.12% | 80.03% | Closed border | F |
Mali | 1984 | 308 | 5531 | 97.96 | 3.94% | 74.64% | Closed border | F |
Romania | 54266 | 17164 | 620058 | 2779.43 | 2.48% | 92.15% | Closed border | G |
Chile | 25737 | 17435 | 622321 | 1346.98 | 2.62% | 96.13% | Closed border | G |
Kazakhstan | 24432 | 2887 | 187608 | 1324.93 | 1.34% | 88.63% | Closed border | G |
Malawi | 5493 | 300 | 5992 | 303.93 | 2.55% | 53.39% | Closed border | G |
Guatemala | 9590 | 5220 | 133788 | 530.84 | 3.51% | 93.55% | Closed border | G |
Netherlands | 894860 | 13066 | 11786 | 52079.85 | 1.42% | 2.7% | Closed border | G |
Zambia | 10431 | 537 | 25106 | 617.67 | 1.49% | 71.08% | Closed border | G |
Ecuador | 22911 | 14316 | 193581 | 1363.49 | 6.2% | 90.07% | Closed border | G |
Senegal | 3177 | 509 | 19052 | 196 | 2.24% | 86.03% | Closed border | G |
Cambodia | 54 | 0 | 385 | 3.53 | 0% | 87.7% | Closed border | A |
Chad | 637 | 111 | 2107 | 42.01 | 3.89% | 77.69% | Closed border | A |
Zimbabwe | 10326 | 683 | 15872 | 736.21 | 2.54% | 61.59% | Closed border | G |
Somalia | 948 | 130 | 3666 | 69.65 | 2.74% | 80.02% | Closed border | A |
South Sudan | 426 | 63 | 3181 | 33.11 | 1.72% | 88.39% | Closed border | A |
Rwanda | 3517 | 140 | 7193 | 290.91 | 1.29% | 67.59% | Closed border | G |
Guinea | 697 | 81 | 13320 | 58.65 | 0.57% | 95.06% | Closed border | F |
Burundi | 410 | 2 | 773 | 34.86 | 0.17% | 65.4% | Closed border | A |
Haiti | 1538 | 238 | 8905 | 132.69 | 2.23% | 85.6% | Closed border | G |
Tunisia | 43761 | 5616 | 127854 | 3778.34 | 3.17% | 75.31% | Closed border | G |
Bolivia | 33136 | 9596 | 142948 | 2875.46 | 5.17% | 82.15% | Closed border | G |
Benin | 122 | 46 | 3245 | 10.61 | 1.35% | 96.43% | Closed border | A |
Belgium | 656813 | 20396 | 0 | 57456.89 | 3.01% | 3.01% | Closed border | G |
Cuba | 4155 | 166 | 13180 | 368.33 | 0.95% | 76.26% | Closed border | G |
Greece | 49165 | 5441 | 93764 | 4590.74 | 3.67% | 66.86% | Closed border | G |
Czech Republic | 149847 | 14215 | 719844 | 14029.09 | 1.61% | 83.05% | Closed border | G |
Jordan | 12175 | 4137 | 297245 | 1181.4 | 1.32% | 96.12% | Closed border | G |
Portugal | 128165 | 8709 | 402542 | 12454.05 | 1.61% | 76.24% | Closed border | G |
Dominican Republic | 46877 | 2432 | 142030 | 4566.17 | 1.27% | 75.5% | Closed border | G |
Sweden | 513163 | 10323 | 0 | 50328.96 | 1.97% | 1.97% | Closed border | G |
Azerbaijan | 9530 | 2998 | 214423 | 956.09 | 1.32% | 95.8% | Closed border | G |
Hungary | 111998 | 11264 | 227325 | 11453.65 | 3.21% | 68.05% | Closed border | G |
United Arab Emirates | 26962 | 740 | 222106 | 2825.73 | 0.3% | 89.21% | Closed border | G |
Belarus | 15288 | 1573 | 206676 | 1613.15 | 0.7% | 93.16% | Closed border | G |
Honduras | 70103 | 3348 | 60056 | 7635.26 | 2.51% | 47.49% | Closed border | G |
Israel | 83842 | 3959 | 455698 | 9177 | 0.73% | 84.57% | Closed border | G |
Papua New Guinea | 70 | 9 | 755 | 7.77 | 1.08% | 91.61% | Closed border | A |
Austria | 17673 | 7053 | 367785 | 2003.23 | 1.8% | 95.5% | Closed border | G |
Switzerland | 168953 | 8675 | 317600 | 19773.24 | 1.75% | 65.88% | Closed border | G |
Sierra Leone | 868 | 77 | 2025 | 111.35 | 2.59% | 70.77% | Closed border | A |
Hong Kong | 53 | 3 | 59 | 7.12 | 2.61% | 53.91% | Closed border | A |
Togo | 436 | 73 | 3763 | 59.3 | 1.71% | 89.79% | Closed border | A |
Laos | 0 | 0 | 41 | 0 | 0% | 100% | Closed border | A |
Paraguay | 22466 | 2495 | 96687 | 3184.65 | 2.05% | 81.53% | Open border | G |
Bulgaria | 46936 | 8474 | 156326 | 6657.56 | 4% | 77.83% | Closed border | G |
Serbia | 367486 | 3730 | 0 | 52487.17 | 1% | 1% | Closed border | G |
El Salvador | 4528 | 1479 | 44777 | 681.74 | 2.91% | 91.08% | Closed border | G |
Lebanon | 96212 | 1866 | 151080 | 14513.44 | 0.75% | 61.39% | Closed border | G |
Libya | 21298 | 1651 | 85068 | 3251.9 | 1.53% | 80.28% | Closed border | G |
Nicaragua | 1760 | 167 | 4225 | 272.44 | 2.71% | 71.39% | Closed border | G |
Kyrgyzstan | 2731 | 1384 | 78994 | 436.49 | 1.67% | 96.71% | Closed border | G |
Denmark | 20103 | 1748 | 166997 | 3472.05 | 0.93% | 89.35% | Closed border | G |
Central African Republic | 25 | 63 | 4885 | 4.35 | 1.27% | 99.5% | Closed border | A |
Singapore | 270 | 29 | 58784 | 47.88 | 0.05% | 99.54% | Closed border | G |
Finland | 8483 | 618 | 31000 | 1531.91 | 1.54% | 78.85% | Closed border | G |
Slovakia | 52780 | 3417 | 166555 | 9683.66 | 1.53% | 76.31% | Closed border | G |
Norway | 39930 | 517 | 17998 | 7516.46 | 0.88% | 31.68% | Closed border | G |
Liberia | 102 | 84 | 1701 | 19.21 | 4.45% | 94.59% | Closed border | A |
Congo Brazzaville | 1749 | 114 | 5846 | 331.28 | 1.48% | 77.31% | Closed border | G |
Eritrea | 798 | 6 | 1073 | 153.82 | 0.32% | 57.49% | Closed border | A |
Palestinian Territory, Occupied | 22 | 0 | 0 | 4.32 | 0% | 0% | Closed border | A |
Costa Rica | 40397 | 2416 | 141374 | 8073.91 | 1.31% | 78.07% | Closed border | G |
New Zealand | 82 | 25 | 2149 | 16.69 | 1.11% | 96.37% | Closed border | A |
Ireland | 143821 | 2595 | 23364 | 29609.87 | 1.53% | 15.29% | Closed border | G |
Kuwait | 5774 | 947 | 150678 | 1221.32 | 0.6% | 96.33% | Closed border | G |
Oman | 6162 | 1509 | 123593 | 1319.5 | 1.15% | 95.31% | Closed border | G |
Panama | 54577 | 4738 | 236954 | 13119.42 | 1.6% | 81.58% | Closed border | G |
Croatia | 4711 | 4588 | 215276 | 1155.72 | 2.04% | 97.9% | Open border | G |
Mauritania | 1167 | 401 | 14431 | 292.91 | 2.51% | 92.71% | Closed border | G |
Georgia | 12724 | 2916 | 231385 | 3411.6 | 1.18% | 94.85% | Closed border | G |
Moldova | 6726 | 3245 | 142669 | 1895.96 | 2.13% | 95.59% | Closed border | G |
Uruguay | 8235 | 298 | 23136 | 2332.26 | 0.94% | 74% | Open border | G |
Bosnia and Herzegovina | 27950 | 4411 | 84650 | 8026.9 | 3.77% | 76.11% | Closed border | G |
Mongolia | 568 | 2 | 947 | 175.87 | 0.13% | 62.56% | Closed border | A |
Puerto Rico | 84820 | 1703 | 0 | 26558.59 | 1.97% | 1.97% | Closed border | G |
Armenia | 8633 | 2987 | 152615 | 2917.3 | 1.82% | 94.74% | Closed border | G |
Albania | 25856 | 1270 | 40090 | 9008.04 | 1.89% | 61.53% | Closed border | G |
Lithuania | 60219 | 2414 | 104047 | 21540.07 | 1.45% | 63.87% | Closed border | G |
Bhutan | 288 | 1 | 553 | 103.28 | 0.12% | 65.8% | Closed border | A |
Qatar | 3231 | 246 | 143612 | 1177.51 | 0.17% | 97.8% | Closed border | G |
Jamaica | 2099 | 323 | 11674 | 769.18 | 2.29% | 85.11% | Closed border | G |
Namibia | 3450 | 280 | 26468 | 1466.47 | 0.93% | 88.58% | Closed border | G |
Botswana | 3775 | 71 | 13519 | 1623.6 | 0.41% | 78.26% | Closed border | G |
Gambia | 81 | 127 | 3689 | 36.69 | 3.26% | 97.92% | Closed border | A |
Slovenia | 24128 | 3140 | 121288 | 11576.06 | 2.11% | 83.76% | Closed border | G |
North Macedonia | 14461 | 2696 | 71592 | 6965.37 | 3.04% | 83.71% | Closed border | G |
Equatorial Guinea | 81 | 86 | 5189 | 40.19 | 1.61% | 98.49% | Closed border | A |
Gabon | 175 | 66 | 9658 | 87.69 | 0.67% | 98.23% | Closed border | F |
Latvia | 12875 | 961 | 41261 | 6655.88 | 1.74% | 76.63% | Closed border | G |
Kosovo | 5162 | 1399 | 48574 | 2870.16 | 2.54% | 90.64% | Closed border | G |
Guinea-Bissau | 33 | 45 | 2400 | 19.94 | 1.82% | 98.67% | Closed border | A |
Bahrain | 2871 | 358 | 94039 | 1803.29 | 0.37% | 97.05% | Closed border | G |
Trinidad and Tobago | 316 | 131 | 6923 | 232.49 | 1.78% | 95.71% | Closed borderOpening date: 2020-04-30 | G |
Estonia | 10146 | 320 | 26225 | 7691.42 | 0.87% | 72.35% | Closed border | G |
Mauritius | 21 | 10 | 516 | 16.59 | 1.83% | 96.16% | Closed border | A |
Timor-Leste | 3 | 0 | 49 | 2.38 | 0% | 94.23% | Closed border | A |
Cyprus | 26587 | 167 | 2057 | 21809.59 | 0.58% | 7.72% | Closed border | G |
Eswatini | 4300 | 360 | 8076 | 3709.29 | 2.83% | 66.24% | Closed border | G |
Djibouti | 23 | 61 | 5819 | 21.93 | 1.03% | 99.61% | Closed border | A |
Fiji | 6 | 2 | 47 | 6.74 | 3.64% | 89.09% | Closed border | A |
Reunion | 345 | 45 | 9053 | 401.18 | 0.48% | 96.35% | Closed border | G |
Guyana | 555 | 170 | 6126 | 737.83 | 2.48% | 91.9% | Closed border | G |
Macau | 0 | 0 | 46 | 0 | 0% | 100% | Closed border | A |
Western Sahara | 1 | 1 | 8 | 1.53 | 10% | 90% | Closed border | A |
Montenegro | 9537 | 743 | 44856 | 15323.95 | 1.35% | 82.7% | Closed border | G |
Luxembourg | 2427 | 549 | 45654 | 3953.45 | 1.13% | 95.01% | Closed border | G |
Suriname | 639 | 141 | 6689 | 1068.22 | 1.89% | 91.44% | Closed border | G |
Cape Verde | 1 | 0 | 0 | 1.84 | 0% | 0% | Closed border | B |
Maldives | 872 | 49 | 13505 | 1633.14 | 0.34% | 93.96% | Closed border | G |
Malta | 2749 | 238 | 12460 | 6156.02 | 1.54% | 82.2% | Closed border | G |
Brunei Darussalam | 1 | 0 | 0 | 2.35 | 0% | 0% | Closed border | A |
Bahamas | 1332 | 175 | 6525 | 3334.83 | 2.18% | 83.42% | Closed border | G |
Belize | 598 | 281 | 10650 | 1502.32 | 2.44% | 94.81% | Closed border | G |
Guadeloupe | 6436 | 156 | 2242 | 17077.1 | 1.77% | 27.15% | Closed border | G |
Martinique | 6086 | 43 | 98 | 16964.51 | 0.69% | 2.26% | Closed border | G |
Iceland | 160 | 29 | 5767 | 459.18 | 0.49% | 97.31% | Closed border | G |
Barbados | 595 | 7 | 493 | 2084.87 | 0.64% | 45.66% | Closed border | G |
Mayotte | 3589 | 58 | 2964 | 12842.12 | 0.88% | 45.71% | Closed border | G |
New Caledonia | 4 | 0 | 40 | 14.71 | 0% | 90.91% | Closed border | A |
Sao Tome and Principe | 120 | 17 | 993 | 594.74 | 1.5% | 89.38% | Closed border | D |
Saint Lucia | 274 | 8 | 329 | 1533.33 | 1.31% | 55.16% | Closed border | G |
Grenada | 9 | 1 | 129 | 77.95 | 0.72% | 93.53% | Closed border | A |
Aruba | 4 | 0 | 0 | 35.82 | 0% | 0% | Closed border | D |
Saint Vincent and the Grenadines | 339 | 1 | 110 | 3080.45 | 0.22% | 24.67% | Closed border | G |
Antigua and Barbuda | 25 | 6 | 156 | 240.19 | 3.21% | 86.63% | Closed border | A |
Seychelles | 169 | 2 | 525 | 1741.86 | 0.29% | 75.72% | Closed border | G |
Andorra | 831 | 91 | 8116 | 10859.62 | 1.01% | 90.81% | Closed border | G |
Dominica | 8 | 0 | 102 | 107.13 | 0% | 92.73% | Closed border | A |
Cayman Islands | 1 | 0 | 0 | 15.52 | 0% | 0% | Closed border | C |
Saint Kitts and Nevis | 2 | 0 | 32 | 35.5 | 0% | 94.12% | Closed border | A |
Greenland | 1 | 0 | 29 | 17.85 | 0% | 96.67% | Closed border | A |
Monaco | 210 | 7 | 977 | 5483.03 | 0.59% | 82.41% | Closed border | G |
Liechtenstein | 70 | 49 | 2264 | 1836.6 | 2.06% | 97.06% | Closed border | G |
1 | 0 | 0 | 27.05 | 0% | 0% | Closed border | A | |
San Marino | 258 | 65 | 2455 | 7720.16 | 2.34% | 90.71% | Closed border | G |
Saint Barthelemy | 78 | 1 | 172 | 7964.87 | 0.4% | 68.92% | Closed border | G |
Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% | 100% | Open border | A |
Vatican | 1 | 0 | 0 | 1243.78 | 0% | 0% | Closed border | D |
How is our COVID-19 Travel Confidence Index calculated?
The index is calculated by weighting the number of cases per million inhabitants, the case-fatality rate and the cure rate of the sick.
To help travellers see more clearly in the flow of information from the media, Generation Voyage has developed a COVID-19 Travel Confidence Index. Based on international public data and updated twice a day, this index is specifically designed for people who are about to travel.
The table below is there to help you decide whether to cancel or maintain your stay.
WARNING TO READERS
This table only takes into account publicly available data on Coronavirus (see sources). The COVID-19 Travel Confidence Index draws a parallel between the safest destinations to travel to at present and the risk areas. Consequently, our editors caution readers on the interpretation of the data in this ranking:
HOW DOES IT WORK?
SourcesThe COVID-19 Travel Confidence Index data are based on the Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering (CSSE) report. The CSSE report includes data collected by WHO, le CDC, l’ECDC, la NHC and DXY.Something to say ? Tell us here !
Informations: If you require more information about this tool, please stay in touch with us at [email protected]
Press: For press or communication related inquiries, please contact [email protected]